LD160011C/Dシリーズ
50個
パッケージ寸法と内部回路:
ノート:
1.すべての寸法はミリメートル(インチ)単位で、公差は+ 特に記載がない限り、0.25 mm(0.01インチ)。
2.仕様は予告なしに変更されることがあります。
3.反射板とプリント基板の間隔は0.25mmを超えてはいけません。
表1:
1桁7セグメントLEDディスプレイ、桁数:410.00mm(16インチ)、外形寸法:455.00×290.00 mm(L×W mm) | ||||||
品番 | チップ | 私V@私F= 300mA | ||||
CC | CA | 素材 | 色 | WLD | ワンセグ | |
分 | タイプ | |||||
LD160011CR | LD160011DR | GaAlAs | スーパーレッド | 640 | 540 | 675 |
LD160011CD | LD160011DD | GaAlAs | こんにちは赤 | 640 | 1215 | 1688 |
LD160011CO | LD160011DO | GaAsP | オレンジ | 625 | 472.5 | 607.5 |
LD160011CY | LD160011DY | GaAsP | 黄 | 588 | 540 | 675 |
LD160011CG | LD160011DG | ギャップ | 緑 | 568 | 472.5 | 607.5 |
LD160011CUR | LD160011DUR | AlGaInP | ウルトラレッド | 640 | 2025 | 3038 |
LD160011CUO | LD160011DUO | AlGaInP | ウルトラオレンジ | 625 | 3037.5 | 4050 |
LD160011CUA | LD160011DUA | AlGaInP | ウルトラアンバー | 605 | 2025 | 3038 |
LD160011CUY | LD160011DUY | AlGaInP | ウルトライエロー | 595 | 2025 | 3038 |
LD160011CUG | LD160011DUG | AlGaInP | ウルトラグリーン | 573 | 2025 | 3038 |
LD160011CPG | LD160011DPG | InGaN | ピュアグリーン | 525 | 8100 | 20250 |
LD160011CUB | LD160011DUB | InGaN | ウルトラブルー | 470 | 2025 | 3038 |
LD160011CUW | LD160011DUW | SMD | ウルトラホワイト | \ | 6750 | 8100 |
単位: | \ | \ | \ | nm | McD | McD |
ノート:
1. CC =コモンカソード
2. CA =コモンアノード
表2:
色 | 電気光学特性[1] | 絶対最大定格[1] | |||||
順方向電圧@ IF = 20mA | 逆 | 消費電力 | DC順方向電流 | ピーク順方向電流[2] | |||
タイプ | 最大 | ||||||
スーパーレッド | 1セグメントあたり | 10.8 | 13.2 | 110 | 5400 | 375 | 1500 |
こんにちは赤 | 1セグメントあたり | 10.8 | 13.2 | 110 | 5400 | 375 | 1500 |
オレンジ | 1セグメントあたり | 12.6 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
黄 | 1セグメントあたり | 12.6 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
緑 | 1セグメントあたり | 13.2 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
ウルトラレッド | 1セグメントあたり | 11.4 | 15.6 | 110 | 5400 | 450 | 1500 |
ウルトラオレンジ | 1セグメントあたり | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
ウルトラアンバー | 1セグメントあたり | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
ウルトライエロー | 1セグメントあたり | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
ウルトラグリーン | 1セグメントあたり | 12.6 | 15.6 | 110 | 6750 | 450 | 1500 |
ピュアグリーン | 1セグメントあたり | 21 | 24 | 110 | 9900 | 450 | 1500 |
ウルトラブルー | 1セグメントあたり | 21 | 24 | 110 | 10800 | 450 | 1500 |
ウルトラホワイト | 1セグメントあたり | 21 | 24 | 110 | 10800 | 450 | 1500 |
単位: | \ | V | V | 私は | MW | mA | mA |
ノート:
Ta = 25°である。
2. 1/10デューティサイクル、0.1msパルスでの順方向電流のピーク値
パッケージ寸法と内部回路:
ノート:
1.すべての寸法はミリメートル(インチ)単位で、公差は+ 特に記載がない限り、0.25 mm(0.01インチ)。
2.仕様は予告なしに変更されることがあります。
3.反射板とプリント基板の間隔は0.25mmを超えてはいけません。
表1:
1桁7セグメントLEDディスプレイ、桁数:410.00mm(16インチ)、外形寸法:455.00×290.00 mm(L×W mm) | ||||||
品番 | チップ | 私V@私F= 300mA | ||||
CC | CA | 素材 | 色 | WLD | ワンセグ | |
分 | タイプ | |||||
LD160011CR | LD160011DR | GaAlAs | スーパーレッド | 640 | 540 | 675 |
LD160011CD | LD160011DD | GaAlAs | こんにちは赤 | 640 | 1215 | 1688 |
LD160011CO | LD160011DO | GaAsP | オレンジ | 625 | 472.5 | 607.5 |
LD160011CY | LD160011DY | GaAsP | 黄 | 588 | 540 | 675 |
LD160011CG | LD160011DG | ギャップ | 緑 | 568 | 472.5 | 607.5 |
LD160011CUR | LD160011DUR | AlGaInP | ウルトラレッド | 640 | 2025 | 3038 |
LD160011CUO | LD160011DUO | AlGaInP | ウルトラオレンジ | 625 | 3037.5 | 4050 |
LD160011CUA | LD160011DUA | AlGaInP | ウルトラアンバー | 605 | 2025 | 3038 |
LD160011CUY | LD160011DUY | AlGaInP | ウルトライエロー | 595 | 2025 | 3038 |
LD160011CUG | LD160011DUG | AlGaInP | ウルトラグリーン | 573 | 2025 | 3038 |
LD160011CPG | LD160011DPG | InGaN | ピュアグリーン | 525 | 8100 | 20250 |
LD160011CUB | LD160011DUB | InGaN | ウルトラブルー | 470 | 2025 | 3038 |
LD160011CUW | LD160011DUW | SMD | ウルトラホワイト | \ | 6750 | 8100 |
単位: | \ | \ | \ | nm | McD | McD |
ノート:
1. CC =コモンカソード
2. CA =コモンアノード
表2:
色 | 電気光学特性[1] | 絶対最大定格[1] | |||||
順方向電圧@ IF = 20mA | 逆 | 消費電力 | DC順方向電流 | ピーク順方向電流[2] | |||
タイプ | 最大 | ||||||
スーパーレッド | 1セグメントあたり | 10.8 | 13.2 | 110 | 5400 | 375 | 1500 |
こんにちは赤 | 1セグメントあたり | 10.8 | 13.2 | 110 | 5400 | 375 | 1500 |
オレンジ | 1セグメントあたり | 12.6 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
黄 | 1セグメントあたり | 12.6 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
緑 | 1セグメントあたり | 13.2 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
ウルトラレッド | 1セグメントあたり | 11.4 | 15.6 | 110 | 5400 | 450 | 1500 |
ウルトラオレンジ | 1セグメントあたり | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
ウルトラアンバー | 1セグメントあたり | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
ウルトライエロー | 1セグメントあたり | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
ウルトラグリーン | 1セグメントあたり | 12.6 | 15.6 | 110 | 6750 | 450 | 1500 |
ピュアグリーン | 1セグメントあたり | 21 | 24 | 110 | 9900 | 450 | 1500 |
ウルトラブルー | 1セグメントあたり | 21 | 24 | 110 | 10800 | 450 | 1500 |
ウルトラホワイト | 1セグメントあたり | 21 | 24 | 110 | 10800 | 450 | 1500 |
単位: | \ | V | V | 私は | MW | mA | mA |
ノート:
Ta = 25°である。
2. 1/10デューティサイクル、0.1msパルスでの順方向電流のピーク値