2.3インチ8x8ドットマトリックスLEDディスプレイ
2.3インチ8x8ドットマトリックスLEDディスプレイ
パッケージ寸法と内部回路図:
注:
1. すべての寸法はミリメートル (インチ) 単位で、公差は + 特に指定のない限り、0.25mm(0.01インチ)。
2. 仕様は予告なく変更される場合があります。
3. 反射板と PCB の間のギャップは 0.25mm を超えてはなりません。
2.3インチ8x8ドットマトリクスLEDディスプレイ 選択ガイド:
部品番号 | 説明 | IF=1ドットあたり20mA | |
分。 | 典型的。 | ||
LM23088AR | CC[1]、スーパーレッド(640nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 8 | 10 |
LM23088BR | カリフォルニア州[2]、スーパーレッド(640nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 8 | 10 |
LM23088AUR | CC[1]、ウルトラレッド(640nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088BUR | カリフォルニア州[2]、ウルトラレッド(640nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088AUO | CC[1]、ウルトラオレンジ(625nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 45 | 60 |
LM23088BUO | カリフォルニア州[2]、ウルトラオレンジ(625nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 45 | 60 |
LM23088AUA | CC[1]、ウルトラ アンバー (605nm) 8x8 LED ドット マトリックス、マトリックス高さ 2 インチ、LED 丸ドット サイズ 5mm、LED マトリックス モジュール サイズ: 60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088BUA | カリフォルニア州[2]、ウルトラアンバー(605nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088AUY | CC[1]、ウルトラアンバー(595nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088購入する | カリフォルニア州[2]、ウルトラアンバー(595nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM230888月 | CC[1]、ウルトラグリーン(572nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088バグ | カリフォルニア州[2]、ウルトラグリーン(572nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088APG | CC[1]、ピュアグリーン(525nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 120 | 300 |
LM23088BPG | カリフォルニア州[2]、ピュアグリーン(525nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 120 | 300 |
LM23088AUB | CC[1]、ウルトラブルー(470nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088BUB | カリフォルニア州[2]、ウルトラブルー(470nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088AUW | CC[1]、ウルトラホワイト(470nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 100 | 120 |
LM23088BUW | カリフォルニア州[2]、ウルトラホワイト(470nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 100 | 120 |
ユニット: | \ | マクド | マクド |
どこで使えますか?
次のような屋内または半屋外で使用できます。
屋内または半屋外の娯楽施設
駐車場 ゲーム機 高速鉄道駅
パッケージ寸法と内部回路図:
注:
1. すべての寸法はミリメートル (インチ) 単位で、公差は + 特に指定のない限り、0.25mm(0.01インチ)。
2. 仕様は予告なく変更される場合があります。
3. 反射板と PCB の間のギャップは 0.25mm を超えてはなりません。
2.3インチ8x8ドットマトリクスLEDディスプレイ 選択ガイド:
部品番号 | 説明 | IF=1ドットあたり20mA | |
分。 | 典型的。 | ||
LM23088AR | CC[1]、スーパーレッド(640nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 8 | 10 |
LM23088BR | カリフォルニア州[2]、スーパーレッド(640nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 8 | 10 |
LM23088AUR | CC[1]、ウルトラレッド(640nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088BUR | カリフォルニア州[2]、ウルトラレッド(640nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088AUO | CC[1]、ウルトラオレンジ(625nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 45 | 60 |
LM23088BUO | カリフォルニア州[2]、ウルトラオレンジ(625nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 45 | 60 |
LM23088AUA | CC[1]、ウルトラ アンバー (605nm) 8x8 LED ドット マトリックス、マトリックス高さ 2 インチ、LED 丸ドット サイズ 5mm、LED マトリックス モジュール サイズ: 60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088BUA | カリフォルニア州[2]、ウルトラアンバー(605nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、LEDマトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088AUY | CC[1]、ウルトラアンバー(595nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088購入する | カリフォルニア州[2]、ウルトラアンバー(595nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM230888月 | CC[1]、ウルトラグリーン(572nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088バグ | カリフォルニア州[2]、ウルトラグリーン(572nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088APG | CC[1]、ピュアグリーン(525nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 120 | 300 |
LM23088BPG | カリフォルニア州[2]、ピュアグリーン(525nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 120 | 300 |
LM23088AUB | CC[1]、ウルトラブルー(470nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088BUB | カリフォルニア州[2]、ウルトラブルー(470nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 30 | 45 |
LM23088AUW | CC[1]、ウルトラホワイト(470nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 100 | 120 |
LM23088BUW | カリフォルニア州[2]、ウルトラホワイト(470nm)8x8 LEDドットマトリクス、マトリクス高さ2インチ、LED丸ドットサイズ5mm、マトリクスモジュールサイズ:60.2x60.2mm。 | 100 | 120 |
ユニット: | \ | マクド | マクド |
どこで使えますか?
次のような屋内または半屋外で使用できます。
屋内または半屋外の娯楽施設
駐車場 ゲーム機 高速鉄道駅