LML10P1616RGB-346
ピース
50個
仕様 | パラメーター |
リアルピクセルピッチ | 10mm |
ピクセル構成 | 1RGB |
実ピクセル密度 | 10000ドット/分2 |
LEDのカプセル封じ | スルーホールランプ346 |
モジュールの決断 | 16×16ドット |
モジュールサイズ | 160×160mm |
表示視野角 | 水平:110度(± 10) |
垂直:70度(± 10) | |
運転モード | 定電流ドライバ、1/4スキャン |
ディスプレイの明るさ | ≥ 5000cd / m2 |
モジュール構造 | 複合ドライバーボード |
ベストビュー距離 | 10〜30m |
寿命 | 50,000時間 |
最大消費電力 | 900W / m2 |
平均消費電力 | 350W / m2 |
入力電圧 | 220V±10%または100V±10% |
動作環境 | 気温:-20℃-60℃;湿度:10% - 95% |
防水 | IP65 |
仕様 | パラメーター |
リアルピクセルピッチ | 10mm |
ピクセル構成 | 1RGB |
実ピクセル密度 | 10000ドット/分2 |
LEDのカプセル封じ | スルーホールランプ346 |
モジュールの決断 | 16×16ドット |
モジュールサイズ | 160×160mm |
表示視野角 | 水平:110度(± 10) |
垂直:70度(± 10) | |
運転モード | 定電流ドライバ、1/4スキャン |
ディスプレイの明るさ | ≥ 5000cd / m2 |
モジュール構造 | 複合ドライバーボード |
ベストビュー距離 | 10〜30m |
寿命 | 50,000時間 |
最大消費電力 | 900W / m2 |
平均消費電力 | 350W / m2 |
入力電圧 | 220V±10%または100V±10% |
動作環境 | 気温:-20℃-60℃;湿度:10% - 95% |
防水 | IP65 |