3.4インチ5x8 LEDドットマトリックス 円形LEDピクセルドット径7.62mm
3.4インチ5x8 LEDドットマトリックス 円形LEDピクセルドット径7.62mm
ノート:
1.すべての寸法はミリメートル(インチ)単位で、公差は+ 特に記載がない限り、0.25 mm(0.01インチ)。
2.仕様は予告なしに変更されることがあります。
3.反射板とプリント基板の間隔は0.25mmを超えてはいけません。
3.4インチ5x8 LEDドットマトリックス 選択ガイド:
品番 | 説明 | 私F= 1ドットあたり20mA | より多くの情報 | |
分 | タイプ | |||
LM34058AR | CC[1]、スーパーレッド(640nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4インチマトリックスの高さ、LEDラウンドドット直径7.62mm、LEDマトリックスモジュールのサイズ:91.2x57mm。 | 8 | 10 | PDF |
LM34058BR | CA[2]、スーパーレッド(640nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 8 | 10 | |
LM34058AUR | CC[1]、超赤(640nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058BUR | CA[2]、超赤(640nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058AUO | CC[1]、ウルトラオレンジ(625nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 45 | 60 | |
LM34058BUO | CA[2]、ウルトラオレンジ(625nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 45 | 60 | |
LM34058AUA | CC[1]、超琥珀色(605nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058BUA | CA[2]、超琥珀色(605nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058AUY | CC[1]、超琥珀色(595nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058BUY | CA[2]、超琥珀色(595nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058AUG | CC[1]、ウルトラグリーン(572nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058BUG | CA[2]、ウルトラグリーン(572nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058APG | CC[1]、純緑色(525nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 120 | 300 | |
LM34058BPG | CA[2]、純緑色(525nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 120 | 300 | |
LM34058AUB | CC[1]、ウルトラブルー(470nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058BUB | CA[2]、ウルトラブルー(470nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058AUW | CC[1]、ウルトラホワイト(470nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 100 | 120 | |
LM34058BUW | CA[2]、ウルトラホワイト(470nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 100 | 120 | |
単位: | \ | McD | McD | \ |
注:1. CC =カソード行2. CA =アノード行
どこで使えますか?
次のように屋内または半屋外で使用できます。
屋内または半屋外の娯楽施設
駐車場ゲーム機高速鉄道駅
ノート:
1.すべての寸法はミリメートル(インチ)単位で、公差は+ 特に記載がない限り、0.25 mm(0.01インチ)。
2.仕様は予告なしに変更されることがあります。
3.反射板とプリント基板の間隔は0.25mmを超えてはいけません。
3.4インチ5x8 LEDドットマトリックス 選択ガイド:
品番 | 説明 | 私F= 1ドットあたり20mA | より多くの情報 | |
分 | タイプ | |||
LM34058AR | CC[1]、スーパーレッド(640nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4インチマトリックスの高さ、LEDラウンドドット直径7.62mm、LEDマトリックスモジュールのサイズ:91.2x57mm。 | 8 | 10 | PDF |
LM34058BR | CA[2]、スーパーレッド(640nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 8 | 10 | |
LM34058AUR | CC[1]、超赤(640nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058BUR | CA[2]、超赤(640nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058AUO | CC[1]、ウルトラオレンジ(625nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 45 | 60 | |
LM34058BUO | CA[2]、ウルトラオレンジ(625nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 45 | 60 | |
LM34058AUA | CC[1]、超琥珀色(605nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058BUA | CA[2]、超琥珀色(605nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058AUY | CC[1]、超琥珀色(595nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058BUY | CA[2]、超琥珀色(595nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058AUG | CC[1]、ウルトラグリーン(572nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058BUG | CA[2]、ウルトラグリーン(572nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058APG | CC[1]、純緑色(525nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 120 | 300 | |
LM34058BPG | CA[2]、純緑色(525nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 120 | 300 | |
LM34058AUB | CC[1]、ウルトラブルー(470nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058BUB | CA[2]、ウルトラブルー(470nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 30 | 45 | |
LM34058AUW | CC[1]、ウルトラホワイト(470nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 100 | 120 | |
LM34058BUW | CA[2]、ウルトラホワイト(470nm)5×8 LEDドットマトリックス、3.4 インチマトリクス高さ、LEDラウンドドット直径 7.62mm、LEDマトリックスモジュールサイズ:91.2バツ57mm | 100 | 120 | |
単位: | \ | McD | McD | \ |
注:1. CC =カソード行2. CA =アノード行
どこで使えますか?
次のように屋内または半屋外で使用できます。
屋内または半屋外の娯楽施設
駐車場ゲーム機高速鉄道駅